車両に設置された盗聴器の調査料金
車両の調査料金は下記をご参照ください。
| 盗聴発見除去料金表(車両) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車輌 | 種別 | 長さ | 幅 | 高さ | エンジンの総排気量 | 料金(単位¥) |
| 国産車 | 普通自動車 | 小型自動車の規格を超えるもの | ¥15,000 | |||
| 小型自動車 | 4.7m以下 | 1.7m以下 | 2.0m以下 | 2,000cc以下 | ¥12,000 | |
| 軽自動車 | 3.4m以下 | 1.48m以下 | 2.0m以下 | 660cc以下 | ¥10,000 | |
| 外車 | A Type 車種別表をご参照ください。 | ¥18,000 | ||||
| B Type 車種別表をご参照ください。 | ¥20,000 | |||||
| C Type 車種別表をご参照ください。 | ¥25,000 | |||||
外車に関しては車種により変動いたしますので、下記をご参照ください。
| 外車車種別表 | ||
|---|---|---|
| タイプ | メーカー | 車種 |
| 販売チャンネル | ||
| A Type | プジョー | |
| ルノー | |
|
| B Type | アルファロメオ | |
| シトロエン | |
|
| オペル | |
|
| C Type | シボレー | |
| BMW | |
|
| メルセデス・ベンツ | |
|
| ボルボ | |
|
| キャデラック | |
|
| サーブ | |
|
| フォード | |
|
| ランドローバー | |
|
| クライスラー | |
|
上記以外の車種又、改造車やプロトタイプ車両等は別途ご相談させて頂きます。


