建物に設置された盗聴器の調査料金
盗聴器の有無を広域帯受信機で行う簡易調査費用は3,000円から。確実な調査で安心を取り戻してください。(お見積もり以外の費用は一切いただきません)
- 実施項目
-
- 室内電波点検(100KHz~4GHz)
- 電話機及び回線上電波点検
- MDF、IDF、PBX点検
- 電力線搬送波点検
- 目視点検(赤外線発信機点検を含む)
- 埋蔵型マイク点検
- 埋蔵型盗聴器点検
| 盗聴発見除去料金表(建築物) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査対象物件 | 調査面積 (平方メートル) |
A盗聴器 (電話/室内/室外) (単位 ¥) |
B盗撮カメラ (室内/室外) (単位 ¥) |
全体調査 (A盗聴器+B盗撮カメラ) (単位 ¥) |
盗聴器簡易調査料金 (単位 ¥) |
盗撮器簡易調査料金 (単位 ¥) |
| 集合住宅 マンション アパート |
~20 | 18,000 | 28,000 | 38,000 | 3,000~6,000まで | 5,000~7,000まで |
| 21~33 | 26,000 | 30,000 | 45,000 | |||
| 34~66 | 35,000 | 40,000 | 55,000 | |||
| 67~99 | 45,000 | 55,000 | 80,000 | |||
| 100~132 | 50,000 | 60,000 | 98,000 | |||
| 133超は1平米あたり¥500 | ||||||
| 一戸建 | ~33 | 35,000 | 40,000 | 60,000 | 4,000~9,000まで | 5,000~10,000まで |
| 34~66 | 40,000 | 50,000 | 72,000 | |||
| 67~99 | 55,000 | 65,000 | 98,000 | |||
| 100~132 | 70,000 | 80,000 | 120,000 | |||
| 133~165 | 85,000 | 95,000 | 140,000 | |||
| 166~198 | 100,000 | 110,000 | 168,000 | |||
| 199平米超は1平米あたり¥500 | ||||||
| 店舗 企業 事務所 |
~33 | 50,000 | 60,000 | 5,000~9,000まで | 5,000~10,000まで | |
| 34~66 | 60,000 | 70,000 | ||||
| 67~99 | 65,000 | 85,000 | ||||
| 100~132 | 80,000 | 100,000 | ||||
| 133~165 | 95,000 | 115,000 | ||||
| 166~198 | 110,000 | 130,000 | ||||
| 199~231 | 125,000 | 145,000 | ||||
| 232平米以上 別途御見積 | ||||||
- 撤去に工事費用が発生する場合は、随時、ご相談させていただきます。
- 工事には「第二種電気工事士」及び「アナログ第三種工事担任者」の有資格者が工事にあたります。

